医師国家試験結果
受験者数 (名) |
合格者数 (名) |
合格率 (%) |
全国 平均合格率 (%) |
|
平成23年 | 110 | 105 | 95.5 | 89.3 |
平成24年 | 102 | 96 | 94.1 | 90.2 |
平成25年 | 110 | 101 | 91.8 | 89.8 |
平成26年 | 99 | 93 | 93.9 | 90.6 |
平成27年 | 106 | 103 | 97.2 | 91.2 |
平成28年 | 113 | 105 | 92.9 | 91.5 |
平成29年 | 122 | 108 | 88.5 | 88.7 |
平成30年 | 120 |
102
|
85.0 | 90.1 |
平成31年 | 122 | 110 | 90.2 | 89.0 |
令和2年 | 119 | 113 | 95.0 | 92.1 |
令和3年 | 105 | 98 | 93.3 |
91.4
|
看護師国家試験結果
受験者数 (名) |
合格者数 (名) |
合格率 (%) |
全国 平均合格率 (%) |
|
平成23年 | 73 | 72 | 98.6 | 91.8 |
平成24年 | 77 | 76 | 98.7 | 90.1 |
平成25年 | 69 | 67 | 97.1 | 88.8 |
平成26年 | 78 | 78 | 100.0 | 89.8 |
平成27年 | 84 | 83 | 98.8 | 90.0 |
平成28年 | 89 | 89 | 100.0 | 94.9 |
平成29年
|
83 | 82 | 98.8 | 94.3 |
平成30年 | 85 | 84 | 98.8 | 96.3 |
平成31年 | 81 | 81 | 100.0 | 94.7 |
令和2年 | 81 | 79 | 97.5 | 94.7 |
令和3年 | 88 | 88 | 100.0 | 90.4 |
保健師国家試験結果
受験者数 (名) |
合格者数 (名) |
合格率 (%) |
全国 平均合格率 (%) |
|
平成23年 | 86 | 83 | 96.5 | 86.3 |
平成24年 | 77 | 75 | 97.4 | 86.0 |
平成25年 | 68 | 68 | 100.0 | 96.0 |
平成26年 | 78 | 78 | 100.0 | 86.5 |
平成27年 | 84 | 84 | 100.0 | 99.4 |
平成28年 | 26 | 26 | 100.0 | 92.6 |
平成29年 | 20 | 20 | 100.0 | 94.5 |
平成30年 | 20 | 20 | 100.0 | 85.6 |
平成31年 | 18 | 18 | 100.0 | 88.1 |
令和2年 | 20 | 20 | 100.0 | 96.3 |
令和3年 | 20 | 20 | 100.0 | 94.3 |
助産師国家試験結果
受験者数 (名) |
合格者数 (名) |
合格率 (%) |
全国 平均合格率 (%) |
|
平成23年 | 11 | 11 | 100.0 | 97.2 |
平成24年 | 10 | 10 | 100.0 | 95.0 |
平成25年 | 10 | 10 | 100.0 | 98.1 |
平成26年 | 10 | 10 | 100.0 | 96.9 |
平成27年 | 9 | 9 | 100.0 | 99.9 |
平成28年 | 10 | 10 |
100.0
|
99.8 |
平成29年 | 10 | 10 | 100.0 | 93.2 |
平成30年 | 10 | 10 | 100.0 | 99.4 |
平成31年 | 10 | 10 | 100.0 | 99.9 |
令和2年 | 9 | 9 | 100.0 | 99.5 |
令和3年 | 10 | 10 | 100.0 | 99.6 |