目次
医師国家試験結果
京都府立医科大学 | 全国平均 | |||
---|---|---|---|---|
受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
合格率(%)
()内は新卒者
|
|
令和6年(第118回) | 118 | 111 | 94.1 |
92.4(95.4)
|
令和5年(第117回) | 118 | 110 | 93.2 | 91.6 |
令和4年(第116回) | 117 | 107 | 91.5 | 91.7 |
令和3年(第115回) | 105 | 98 | 93.3 | 91.4 |
令和2年 | 119 | 113 | 95.0 | 92.1 |
平成31年 | 122 | 110 | 90.2 | 89.0 |
平成30年 | 120 | 102 | 85.0 | 90.1 |
平成29年 | 122 | 108 | 88.5 | 88.7 |
平成28年 | 113 | 105 | 92.9 | 91.5 |
平成27年 | 106 | 103 | 97.2 | 91.2 |
平成26年 | 99 | 93 | 93.9 | 90.6 |
平成25年 | 110 | 101 | 91.8 | 89.8 |
平成24年 | 102 | 96 | 94.1 | 90.2 |
平成23年 | 110 | 105 | 95.5 | 89.3 |
看護師国家試験結果
京都府立医科大学 | 全国平均 | |||
---|---|---|---|---|
受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | 合格率(%) ()内は新卒者 |
|
令和6年(第113回) | 84 | 82 | 97.6 | 87.8(93.2) |
令和5年(第112回) | 83 | 82 | 98.8 | 90.8 |
令和4年 | 85 | 85 | 100.0 | 91.3 |
令和3年 | 88 | 88 | 100.0 | 90.4 |
令和2年 | 81 | 79 | 97.5 | 89.2 |
平成31年 | 81 | 81 | 100.0 | 89.3 |
平成30年 | 85 | 84 | 98.8 | 96.3 |
平成29年 | 83 | 82 | 98.8 | 94.3 |
平成28年 | 89 | 89 | 100.0 | 94.9 |
平成27年 | 84 | 83 | 98.8 | 90.0 |
平成26年 | 78 | 78 | 100.0 | 89.8 |
平成25年 | 69 | 67 | 97.1 | 88.8 |
平成24年 | 77 | 76 | 98.7 | 90.1 |
平成23年 | 73 | 72 | 98.6 | 91.8 |
保健師国家試験結果
京都府立医科大学 | 全国平均 | |||
---|---|---|---|---|
受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | 合格率(%) ()内は新卒者 |
|
令和6年(第110回) | 20 | 20 | 100.0 | 95.7(97.7) |
令和5年(第109回) | 19 | 19 | 100.0 | 93.7 |
令和4年 | 20 | 19 | 95.0 | 89.3 |
令和3年 | 20 | 20 | 100.0 | 94.3 |
令和2年 | 20 | 20 | 100.0 | 91.5 |
平成31年 | 18 | 18 | 100.0 | 81.8 |
平成30年 | 20 | 20 | 100.0 | 85.6 |
平成29年 | 20 | 20 | 100.0 | 94.5 |
平成28年 | 26 | 26 | 100.0 | 92.6 |
平成27年 | 84 | 84 | 100.0 | 99.4 |
平成26年 | 78 | 78 | 100.0 | 86.5 |
平成25年 | 68 | 68 | 100.0 | 96.0 |
平成24年 | 77 | 75 | 97.4 | 86.0 |
平成23年 | 86 | 83 | 96.5 | 86.3 |
助産師国家試験結果
京都府立医科大学 | 全国平均 | |||
---|---|---|---|---|
受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | 合格率(%) ()内は新卒者 |
|
令和6年(第107回) | 8 | 8 | 100.0 | 98.8(99.3) |
令和5年(第106回) | 8 | 8 | 100.0 | 95.6 |
令和4年 | 8 | 8 | 100.0 | 99.6 |
令和3年 | 10 | 10 | 100.0 | 99.6 |
令和2年 | 9 | 9 | 100.0 | 99.4 |
平成31年 | 10 | 10 | 100.0 | 99.6 |
平成30年 | 10 | 10 | 100.0 | 99.4 |
平成29年 | 10 | 10 | 100.0 | 93.2 |
平成28年 | 10 | 10 | 100.0 | 99.8 |
平成27年 | 9 | 9 | 100.0 | 99.9 |
平成26年 | 10 | 10 | 100.0 | 96.9 |
平成25年 | 10 | 10 | 100.0 | 98.1 |
平成24年 | 10 | 10 | 100.0 | 95.0 |
平成23年 | 11 | 11 | 100.0 | 97.2 |