<業績集特報(H22~)>
※ 業績目録をご覧になるときは、各科目の業績目録をクリックしてください。
大学院科目 | 業績目録 | |||||
分子標的予防医学 | H22-26 | H27 | ||||
地域保健医療疫学 | H22-26 | H27 | H29 | H30 | ||
地域保健医療福祉行政システム学 | - | |||||
法医学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
救急・災害医療システム学 | ||||||
総合医療・医学教育学 | ||||||
地域医療学 | ||||||
医療フロンティア展開学 | ||||||
生物統計学 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
医学生命倫理学 | H22-26 | H27,H27 | H29 | |||
生命基礎数理学 | H22-26 | H27 | H28 | H30 | R01 | |
小児科学(小児発達医学) | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
小児科学(小児循環器・腎臓病学) | H22-26 | |||||
小児外科学 | H22-26 | H28 | H29 | H30 | R01 | |
女性生涯医科学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
医療コミュニケーション学 | H22-26 | H27 | H28 | |||
ゲノム医科学 | H22-26 | H27 | H28 | R01 | ||
分子生化学 | H22-26 | H27 | ||||
分子病態検査医学 | H29 | H30 | ||||
分子診断・治療医学 | H22-26 | H27 | H30 | R01 | ||
内分泌・代謝内科学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
免疫内科学 | ||||||
循環器内科学 | H22-26 | H28 | H29 | |||
腎臓内科学 | ||||||
呼吸器内科学 | H22-26 | H28 | ||||
消化器内科学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
血液内科学(血液・腫瘍内科学) | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
神経内科学 | H22-26 | H28 | H29 | H30 | ||
皮膚科学 | H22-26 | H28 | H29 | H30 | ||
形成外科学 | H28 | H30 | ||||
生体構造科学 | H22-26 | H27 | H29 | R01 | ||
生体機能形態科学 | H22-26 | H28 | R01 | |||
細胞生理学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | ||
統合生理学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
物質生命基礎科学 | H22-26 | |||||
神経発生生物学 | H22-26 | H27 | H28 | H30 | ||
基礎老化学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
人体病理学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
細胞分子機能病理学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
分子病態病理学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
感染病態学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
免疫学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
病態分子薬理学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
精神機能病態学 | H29 | H30 | R01 | |||
放射線診断治療学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
医系化学(医薬品化学) | H23-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
消化器外科学 | H27 | R01 | ||||
移植・再生外科学 | H22-26 | H27 | ||||
内分泌・乳腺外科学 | H28 | H29 | R01 | |||
心臓血管外科学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
呼吸器外科学 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | |
脳神経機能再生外科学 | H22-26 | |||||
運動器機能再生外科学 | H22-26 | H27 | H28 | H30 | R01 | |
リハビリテーション医学 | - | |||||
視覚機能再生外科学 | H29 | |||||
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | |
泌尿器外科学 | H22-26 | H28 | H29 | |||
麻酔科学 | ||||||
疼痛・緩和医療学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
歯科口腔科学 | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
細胞再生医学 | - | H27 | H28 | H30 | R01 | |
医学研究方法概論(RIセンター) | H22-26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 |
医学研究方法概論(実験動物センター) | H22-26 | |||||
医療レギュラトリーサイエンス学 | - | - | H28 | H29 | ||
感覚器未来医療学(特任講座) | - | H27 | ||||
医学フォトニクス講座(特任講座) | - | H27 | H28 | H29 | H30 | |
身体支持制御・骨代謝学講座(寄附講座) | - | H23-H27 | H28 | |||
人工臓器・心臓移植再生医学講座(寄附講座) | - | |||||
リウマチ・関節機能制御学講座(寄附講座) | - | H24-H27 | H28 | |||
薬物応用腫瘍外科学講座(寄附講座) | - | |||||
在宅チーム医療推進学講座(寄附講座) | - | H25-H27 | ||||
放射線科診療支援システム開発講座(寄附講座) | - | |||||
分子脳病態解析学講座(寄附講座) | - | |||||
心臓血管低侵襲治療学講座(寄附講座) | - | |||||
先端的磁気共鳴画像研究講座(寄附講座) | - | |||||
スポーツ傷害予防医学講座(寄附講座) | - | H27 | H28 | |||
泌尿器先端医療講座(寄附講座) | - | |||||
心臓血管血流解析学講座(寄附講座) | - | |||||
糖尿病治療学講座(寄附講座) | - | - | - | |||
生体免疫制御学講座(共同研究講座) | - | |||||
生体食品機能学講座(共同研究講座) | - | H27 | ||||
先端検査機器開発講座(共同研究講座) | - | H27 | ||||
運動器時間制御学講座(共同研究講座) | - | H24-H27 | H28 | |||
バイオイオノミクス講座(共同研究講座) | - | H25-H27 | H28 | |||
がん免疫細胞制御学講座(共同研究講座) | - | H27 | ||||
リハビリテーション先進医療開発講座(共同研究講座) | - | H27 | ||||
先端技術・医学融合展開講座(共同研究講座) | - | H27 | - | |||
長寿・地域疫学講座(共同研究講座) | - | H27 | ||||
包括的地域連携緩和医療学講座(共同研究講座) | - | |||||
再生医療研究講座(共同研究講座) | - |
※ 業績集特報(H22-)は、随時 更新予定です。
※平成30年寄付講座・共同研究講座は産学公連携ページをご覧ください。
※平成30年寄付講座・共同研究講座は産学公連携ページをご覧ください。
- 研究概要
-
各教室等の研究内容紹介
-
研究者データベース
- 中央研究室
-
小児疾患研究施設
-
医療センター
-
脳・血管系老化研究センター
-
がん征圧センター
-
再生医療・細胞治療研究センター
-
医学倫理審査委員会
-
WLB支援センター みやこ
- 京都ヘルスサイエンス総合研究センター
-
4大学連携研究(公募型)支援
-
特定認定再生医療等委員会
-
組織バンク
-
京都府立医科大学リポジトリ「橘井」
-
京都府立医大アイバンク
-
京都府立医科大学 臨床研究審査委員会(厚生労働大臣認定)
-
研究質管理センター
-
臨床研究推進センター(附属病院HP)
-
臨床治験センター(附属病院HP)
-
看護実践キャリア開発センター
-
「EMT M Dr.浅野登&暉子基金医学基礎研究助成事業」