|
リソース名
|
タイプ
|
2020年度
|
|||||||||||
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月 |
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
1月
|
2月
|
3月
|
||
| 南江堂電子ジャーナル6誌 | EJ(医学) | ← 4/15-6/30 → | |||||||||||
| Educational Video Online | 映像(看護/医学) | ← 4/14-7/31 → | |||||||||||
| Elsevier | EB(医学)256冊 | ←4/15-6/15→ | |||||||||||
| Springer Nature | EB(医学)400点 | ←4/15-7/31→ | |||||||||||
| JSTORE | EJ(公衆衛生分野)26誌 | ← 4/15-12/31 → | |||||||||||
| ProQuest Coronavirus Research Database | EJ(医学) | ← 4/15-12/31 → | |||||||||||
| Rockfeller University Press | EJ(JCB,JEM,JGP誌) |
4/15-5/31
|
|||||||||||
| Annual Reviews | EJすべて | ←3/13-6/15→ | |||||||||||
| Bloomsbury | EB(芸術)、動画 | 4/15-5/31 | |||||||||||
| Henry Stwert Talks | 動画(学術インタビュー) | ← 4/15-12/31 → | |||||||||||
| JoVE Education | 動画(医学) | ←4/15-6/15→ | ← 9/4-12/31 → | ||||||||||
| 医歯薬出版 | EJ(COVID-19関連) | ←4/15-6/30→ | |||||||||||
| ライフサイエンス | EB(感染症治療ガイド) | ←4/15-当面の間→ | |||||||||||
| 系統別看護師国家試験Web | EB(看護) | ←4/20-6/30→ | |||||||||||
| eナーストレーナー | 動画、EB(看護) | ←4/20-6/30→ | |||||||||||
| CINAHL Complete | EJ(看護) | ←4/22-6/30→ | |||||||||||
| EBSCOeBooks | EB(和書/医学+一般) | ←4/22-6/30→ | |||||||||||
| Clinical Collection | EB(医学) | ←4/22-6/30→ | |||||||||||
| Nursing Collection | EB(看護学) | ←4/24-6/24→ | |||||||||||
| ナーシングチャンネル | 動画(看護学) | ←4/24-6/30→ | |||||||||||
| Grant Dissection Video | 動画(医学) | ← 6/8-8/8 → | |||||||||||
| LWW Health Library Premium Basic Sciences Collection | EB(洋書/医学) | ← 6/5-8/5 → | |||||||||||
| Acland's Video Atlas of Human Anatomy | 動画(医学) | ← 6/5-8/5 → | |||||||||||
| Bate's Visual Guide | 動画(医学) | ← 6/5-8/5 → | |||||||||||
| 5 Minute Consult | DB(洋書/医学) | ← 6/5-8/5 → | |||||||||||
| GIDEON | DB(医学) | ← 6/5-8/5 → | |||||||||||
| Nursing Reference Center Plus | DB(看護) | ←6/15-9/30→ | |||||||||||
| Visual Body | 動画(医学) | 6/19-7/19 | |||||||||||
| eReview | EB(医学) | 7/3-8/3 | |||||||||||
| 聞蔵IIビジュアル | 新聞 | 8/1-9/30 | |||||||||||
| Thieme medical Package | EJ(医学) | ←8/1-10/31→ | |||||||||||
| EB(医学、看護学) | ←9/4-11/15→ | ||||||||||||
| 研究社オンライン辞書検索サービス | 辞書22種 | 11/16-2021/1/31 | |||||||||||












