ミルク、食事について簡単にまとめる。
| | 母乳 | 牛乳 | プレミルク | 標準ミルク | 低体重児用ミルク | フォローアップミルク | 脂肪吸収障害MCTミルク | 低脂肪ミルク | 糖質代謝障害乳酸不耐症 |
| 代表的な製品 | ほほえみ | SMA(LBW) | ステップ | MCTミルクフォーミュラ | 低脂肪フォーミュラ | ラクトレス | |||
| 基準濃度 (%) | - | - | 17 | 14 | 15.8 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| エネルギー kcal | 61〜69 | 59 | 76 | 70 | 83 | 65 | 68 | 56 | 67 |
| 蛋白質 g | 1.3〜1.4 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2 |
| 脂質 g | 3.1〜3.7 | 3.3 | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2.8 |
| 糖質 g | 6.5〜7.1 | 4.5 | 11.3 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 11 | 8.5 |
| 灰分 g | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Na (mEq) | 0.7 | 2.2 | 1.48 | 20 | 32 | 31 | 32 | 25 | 21 |
| K (mEq) | 1.1〜1.3 | 3.5 | 2.43 | 69 | 74 | 111 | 93 | 70 | 74 |
| Cl (mEq) | 1.1〜1.2 | 2.9 | 1.72 | 44 | 52 | 73 | 66 | 46 | 45 |
| Ca (mEq) | 1.4〜1.7 | 5.9 | 3.57 | 53 | 81 | 95 | 65 | 63 | 56 |
| Mg (mEq) | 0.2〜0.3 | 1.0 | 0.65 | 5.6 | 7 | 9.5 | 6.9 | 5.6 | 5.9 |
| Fe (mg) | 0.04〜0.15 | 0.10 | 1.87 | 0.84 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| P (mg) | 14〜16 | 92 | 51 | 29 | 40 | 53 | 53 | 38 | 32 |
| 備考 | 脂質:MCT油 | 糖質:グルコース多溶性多糖類 |
特殊ミルクの詳細については特殊ミルク情報を参照されたい。
メモ23)水分量を制限する場合はプレミルク、経腸栄養剤などの投与を考慮する。
| 月齢 | 水分 (ml) | kcal | |
| 1 | 5,6ヶ月(昼) | 200 | 120 |
| 2 | 7,8ヶ月(昼、夕) | 400 | 250 |
| 3 | 9,10ヶ月(昼、夕) | 500 | 350 |
| 4 | 11,12ヶ月(朝、昼、夕) | ||
| カユ | 800 | 550 | |
| ご飯 | 550 | 700 | |
| 年齢 | kcal | タンパク質 | |
| A | 1〜3歳 | 1,200 | 45 g |
| B | 4〜6歳 | 1,500 | 60 g |
| C | 7〜8歳 | 1,600〜1,800 | 65〜70 g |
| D | 9歳以上 | 1,800〜2,000 | 70〜80 g |
メモ24)食事はすべて摂取量を計測し、その約70〜80%を摂取水分量として概算する。
| Na+ (mEq/L) |
K+ (mEq/L) |
Ca++ (mEq/L) |
Mg++ (mEq/L) |
Cl- (mEq/L) |
P (mEq/L) |
糖濃度 (%) |
カロリー (kcal/L) |
浸透圧 (mOsm/L) |
|
| アップルジュース | 0.4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 11.9 | 480 | 700 |
| オレンジジュース | 0.2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 444 | 654 |
| コカコーラ | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 35 | 656 |
| ポカリスエット | 21 | 5 | 1 | 0.5 | 16.5 | 0 | 6.7 | 270 | 330 |
| ポカリスエットステビア | 21 | 5 | 1 | 0.5 | 16.5 | 0 | 2.6 | 111 | 190 |
| 牛乳 | 22 | 36 | 60 | 0 | 28 | 54 | 4.9 | 670 | 260 |
・MCT製剤は高カロリーであり、水分制限の必要な場合にミルクに添加して用いられる。ミルク100mlに対し、オイル2mlを混ぜて用いる。
組成表(100g中)
| 日清 ODO-L |
マクトン オイル |
|
| エネルギー | 854 | 850 |
| 脂肪、MCT(g) | 100 | 85 |
| 脂肪、LCT(g) | 0 | 15 |
| 蛋白質(g) | 0 | 0 |
| 糖(g) | 0 | 0 |
| 灰分(g) | 0 | 0 |
| 繊維(g) | 0 | 0 |
| 水分(g) | 0 | 0 |
| Na(mg) | 0 | 0 |
| K(mg) | 0 | 0 |
| Ca(mg) | 0 | 0 |
| P(mg) | 0 | 0 |